ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UTP/EDmap1880)

EDH %Women with SEI among age 15-64 (0)
0.0 - 5.0 0.0 - 5.0
5.1 - 7.0 5.1 - 7.0
7.1 - 9.0 7.1 - 9.0
9.1 - 11.0 9.1 - 11.0
11.1 - 13.0 11.1 - 13.0
13.1 - 15.0 13.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 30.0 25.1 - 30.0
30.1 - 88.0 30.1 - 88.0
EDH %Men with SEI among age 15-64 (1)
0.0 - 85.0 0.0 - 85.0
85.1 - 87.0 85.1 - 87.0
87.1 - 89.0 87.1 - 89.0
89.1 - 91.0 89.1 - 91.0
91.1 - 92.0 91.1 - 92.0
92.1 - 93.0 92.1 - 93.0
93.1 - 94.0 93.1 - 94.0
94.1 - 95.0 94.1 - 95.0
95.1 - 97.0 95.1 - 97.0
97.1 - 100.0 97.1 - 100.0
EDH %Men and women with SEI among age 15-64 (2)
0.0 - 45.0 0.0 - 45.0
45.1 - 48.0 45.1 - 48.0
48.1 - 51.0 48.1 - 51.0
51.1 - 54.0 51.1 - 54.0
54.1 - 57.0 54.1 - 57.0
57.1 - 60.0 57.1 - 60.0
60.1 - 63.0 60.1 - 63.0
63.1 - 66.0 63.1 - 66.0
66.1 - 69.0 66.1 - 69.0
69.1 - 100.0 69.1 - 100.0
EDH %Married among age 18+ (3)
0.0 - 35.0 0.0 - 35.0
35.1 - 40.0 35.1 - 40.0
40.1 - 45.0 40.1 - 45.0
45.1 - 50.0 45.1 - 50.0
50.1 - 55.0 50.1 - 55.0
55.1 - 60.0 55.1 - 60.0
60.1 - 65.0 60.1 - 65.0
65.1 - 70.0 65.1 - 70.0
70.1 - 75.0 70.1 - 75.0
75.1 - 84.0 75.1 - 84.0
EDH Sex ratio age 18-44 (4)
0 - 0.6 0 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1 - 1.1 1 - 1.1
1.1 - 1.2 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.3
1.3 - 1.4 1.3 - 1.4
1.4 - 4.7 1.4 - 4.7
EDH %Age 60 and older (5)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 81.0 9.1 - 81.0
EDH %Age 16 and younger (6)
0.0 - 25.0 0.0 - 25.0
25.1 - 29.0 25.1 - 29.0
29.1 - 33.0 29.1 - 33.0
33.1 - 37.0 33.1 - 37.0
37.1 - 41.0 37.1 - 41.0
41.1 - 45.0 41.1 - 45.0
45.1 - 50.0 45.1 - 50.0
50.1 - 55.0 50.1 - 55.0
55.1 - 60.0 55.1 - 60.0
60.1 - 75.0 60.1 - 75.0
EDH %Foreign-born (7)
0.0 - 3.0 0.0 - 3.0
3.1 - 6.0 3.1 - 6.0
6.1 - 10.0 6.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 30.0 20.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 96.0 60.1 - 96.0
EDH %American Indian (8)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 10.0 9.1 - 10.0
EDH %Mulatto (9)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 52.0 9.1 - 52.0
EDH %Black (10)
0 - 3 0 - 3
3.1 - 6 3.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 87 60.1 - 87
EDH %Chinese (11)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 100.0 9.1 - 100.0
EDH %French (12)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 40.0 9.1 - 40.0
EDH %Danish (13)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 23.0 9.1 - 23.0
EDH %Norwegian (14)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 68.0 9.1 - 68.0
EDH %Swedish (15)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 56.0 9.1 - 56.0
EDH %German (16)
0 - 3 0 - 3
3.1 - 6 3.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 100 60.1 - 100
EDH %Irish (17)
0 - 3 0 - 3
3.1 - 6 3.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 89 60.1 - 89
EDH %British (18)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 66.0 9.1 - 66.0
EDH %Canadian (19)
0.0 - 1.0 0.0 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 8.0 7.1 - 8.0
8.1 - 9.0 8.1 - 9.0
9.1 - 66.0 9.1 - 66.0
EDH %Yankee (20)
0.0 - 10.0 0.0 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 30.0 25.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 70.0 60.1 - 70.0
70.1 - 100.0 70.1 - 100.0
EDH %Household of married coupls with child (21)
0.0 - 50.0 0.0 - 50.0
50.1 - 55.0 50.1 - 55.0
55.1 - 58.0 55.1 - 58.0
58.1 - 61.0 58.1 - 61.0
61.1 - 64.0 61.1 - 64.0
64.1 - 67.0 64.1 - 67.0
67.1 - 70.0 67.1 - 70.0
70.1 - 73.0 70.1 - 73.0
73.1 - 76.0 73.1 - 76.0
76.1 - 100.0 76.1 - 100.0
EDH Mean SEI (22)
0 - 8 0 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 36.7 22 - 36.7