ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (USSchool/USSchool1all)

% non-Hispanic white-full count 2000 (0)
No Data No Data
0% - 10% 0% - 10%
10.1% - 20% 10.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 75% 60.1% - 75%
75.1% - 90% 75.1% - 90%
90.1% - 95% 90.1% - 95%
95.1% - 100% 95.1% - 100%
% non-Hispanic black-full count 2000 (1)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% Hispanic-full count 2000 (2)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% Asian-full count 2000 (3)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
median household income 2000 (4)
No Data No Data
0 - 20000 0 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 45000 40001 - 45000
45001 - 50000 45001 - 50000
50001 - 55000 50001 - 55000
55001 - 60000 55001 - 60000
60001 - 75000 60001 - 75000
75001 - 100000 75001 - 100000
100001 - 200000 100001 - 200000
% below poverty 2000 (5)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 35% 30.1% - 35%
35.1% - 40% 35.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% vacant housing units 2000 (6)
No Data No Data
0% - 2% 0% - 2%
2.1% - 4% 2.1% - 4%
4.1% - 6% 4.1% - 6%
6.1% - 8% 6.1% - 8%
8.1% - 10% 8.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% occupied housing units 2000 (7)
No Data No Data
0% - 20% 0% - 20%
20.1% - 35% 20.1% - 35%
35.1% - 50% 35.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 75% 70.1% - 75%
75.1% - 80% 75.1% - 80%
80.1% - 85% 80.1% - 85%
85.1% - 90% 85.1% - 90%
90.1% - 100% 90.1% - 100%
% foreign born 2000 (8)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 7.5% 5.1% - 7.5%
7.6% - 10% 7.6% - 10%
10.1% - 12.5% 10.1% - 12.5%
12.6% - 15% 12.6% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 75% 40.1% - 75%
% recent immigrants 2000 (9)
No Data No Data
0% - 5% 0% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 20% 10.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
% speak lang other than English 2000 (10)
No Data No Data
0% - 5% 0% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids non-Hispanic white 2000 (11)
No Data No Data
0% - 15% 0% - 15%
15.1% - 30% 15.1% - 30%
30.1% - 45% 30.1% - 45%
45.1% - 60% 45.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 85% 80.1% - 85%
85.1% - 90% 85.1% - 90%
90.1% - 95% 90.1% - 95%
95.1% - 100% 95.1% - 100%
% kids non-Hispanic black 2000 (12)
No Data No Data
0% - 1% 0% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids Hispanic 2000 (13)
No Data No Data
0% - 1% 0% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids Asian 2000 (14)
No Data No Data
0% - 1% 0% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids living below poverty 2000 (15)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 35% 30.1% - 35%
35.1% - 40% 35.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% kids foreign born 2000 (16)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 7.5% 5.1% - 7.5%
7.6% - 10% 7.6% - 10%
10.1% - 12.5% 10.1% - 12.5%
12.6% - 15% 12.6% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 75% 40.1% - 75%
% kids speak lang other than English 2000 (17)
No Data No Data
0% - 2.5% 0% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 100% 50.1% - 100%
segregation white/black 2000 (18)
No Data No Data
0 - 5.0 0 - 5.0
5.1 - 10.0 5.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 30.0 25.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 70.0 50.1 - 70.0
70.1 - 100.0 70.1 - 100.0
segregation white/hispanic 2000 (19)
No Data No Data
0 - 5.0 0 - 5.0
5.1 - 10.0 5.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 30.0 25.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 70.0 50.1 - 70.0
70.1 - 100.0 70.1 - 100.0
segregation white/asian 2000 (20)
No Data No Data
0 - 5.0 0 - 5.0
5.1 - 10.0 5.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 30.0 25.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 70.0 50.1 - 70.0
70.1 - 100.0 70.1 - 100.0
p* isolation of white student 2000 (21)
No Data No Data
0 - 20.0 0 - 20.0
20.1 - 40.0 20.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 70.0 60.1 - 70.0
70.1 - 80.0 70.1 - 80.0
80.1 - 85.0 80.1 - 85.0
85.1 - 90.0 85.1 - 90.0
90.1 - 95.0 90.1 - 95.0
95.1 - 100.0 95.1 - 100.0
p* isolation of black student 2000 (22)
No Data No Data
0 - 5.0 0 - 5.0
5.1 - 10.0 5.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 35.0 25.1 - 35.0
35.1 - 45.0 35.1 - 45.0
45.1 - 55.0 45.1 - 55.0
55.1 - 65.0 55.1 - 65.0
65.1 - 100.0 65.1 - 100.0
p* isolation of hispanic student 2000 (23)
No Data No Data
0 - 5.0 0 - 5.0
5.1 - 10.0 5.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 35.0 25.1 - 35.0
35.1 - 40.0 35.1 - 40.0
40.1 - 55.0 40.1 - 55.0
55.1 - 65.0 55.1 - 65.0
65.1 - 100.0 65.1 - 100.0
p* isolation of asian student 2000 (24)
No Data No Data
0% - 5% 0% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 13% 10.1% - 13%
13.1% - 15% 13.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 55% 40.1% - 55%
55.1% - 65% 55.1% - 65%
65.1% - 100% 65.1% - 100%
% non-Hispanic white 2000 (25)
No Data No Data
0% - 15% 0% - 15%
15.1% - 30% 15.1% - 30%
30.1% - 45% 30.1% - 45%
45.1% - 60% 45.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 85% 80.1% - 85%
85.1% - 90% 85.1% - 90%
90.1% - 95% 90.1% - 95%
95.1% - 100% 95.1% - 100%
% non-Hispanic black 2000 (26)
No Data No Data
0% - 1% 0% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% Hispanic 2000 (27)
No Data No Data
0% - 1% 0% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% Asian 2000 (28)
No Data No Data
0% - 1% 0% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 8.2% 5.1% - 8.2%
8.3% - 11.9% 8.3% - 11.9%
12% - 17.9% 12% - 17.9%
18% - 27% 18% - 27%
27.1% - 42.5% 27.1% - 42.5%
42.6% - 60% 42.6% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
average non-Hispanic white 2000 (29)
No Data No Data
0 - 7.5 0 - 7.5
7.6 - 10.0 7.6 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.5 20.1 - 22.5
22.6 - 25.0 22.6 - 25.0
25.1 - 50.0 25.1 - 50.0
average non-Hispanic black 2000 (30)
No Data No Data
0 - 7.5 0 - 7.5
7.6 - 10.0 7.6 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.5 20.1 - 22.5
22.6 - 25.0 22.6 - 25.0
25.1 - 50.0 25.1 - 50.0
average Hispanic 2000 (31)
No Data No Data
0 - 7.5 0 - 7.5
7.6 - 10.0 7.6 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.5 20.1 - 22.5
22.6 - 25.0 22.6 - 25.0
25.1 - 50.0 25.1 - 50.0
average Asian 2000 (32)
No Data No Data
0 - 7.5 0 - 7.5
7.6 - 10.0 7.6 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.5 20.1 - 22.5
22.6 - 25.0 22.6 - 25.0
25.1 - 50.0 25.1 - 50.0
% free lunches 2000 (33)
No Data No Data
0% - 10% 0% - 10%
10.1% - 20% 10.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 90% 80.1% - 90%
90.1% - 100% 90.1% - 100%
segregation rich from poor students 2000 (34)
No Data No Data
0 - 5.0 0 - 5.0
5.1 - 10.0 5.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 30.0 25.1 - 30.0
30.1 - 35.0 30.1 - 35.0
35.1 - 40.0 35.1 - 40.0
40.1 - 45.0 40.1 - 45.0
45.1 - 100.0 45.1 - 100.0
P* free lunch for rich students 2000 (35)
No Data No Data
0 - 10.0 0 - 10.0
10.1 - 20.0 10.1 - 20.0
20.1 - 30.0 20.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 70.0 60.1 - 70.0
70.1 - 80.0 70.1 - 80.0
80.1 - 90.0 80.1 - 90.0
90.1 - 100.0 90.1 - 100.0
P* free lunch for poor students 2000 (36)
No Data No Data
0 - 10.0 0 - 10.0
10.1 - 20.0 10.1 - 20.0
20.1 - 30.0 20.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 70.0 60.1 - 70.0
70.1 - 80.0 70.1 - 80.0
80.1 - 90.0 80.1 - 90.0
90.1 - 100.0 90.1 - 100.0
P* free lunch for white students 2000 (37)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
P* free lunch for black students 2000 (38)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
P* free lunch for hispanic students 2000 (39)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
P* free lunch for asian students 2000 (40)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
% non-Hispanic white-full count 2010 (41)
No Data No Data
0.1% - 10% 0.1% - 10%
10.1% - 20% 10.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 90% 70.1% - 90%
90.1% - 95% 90.1% - 95%
95.1% - 100% 95.1% - 100%
% non-Hispanic black-full count 2010 (42)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% Hispanic-full count 2010 (43)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% Asian-full count 2010 (44)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
median household income 2010 (45)
No Data No Data
1 - 20000 1 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 45000 40001 - 45000
45001 - 50000 45001 - 50000
50001 - 55000 50001 - 55000
55001 - 60000 55001 - 60000
60001 - 75000 60001 - 75000
75001 - 100000 75001 - 100000
100001 - 200000 100001 - 200000
% below poverty 2010 (46)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 35% 30.1% - 35%
35.1% - 40% 35.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% vacant housing units 2010 (47)
No Data No Data
0.1% - 2% 0.1% - 2%
2.1% - 4% 2.1% - 4%
4.1% - 6% 4.1% - 6%
6.1% - 8% 6.1% - 8%
8.1% - 10% 8.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% occupied housing units 2010 (48)
No Data No Data
% foreign born 2010 (49)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 7.5% 5.1% - 7.5%
7.6% - 10% 7.6% - 10%
10.1% - 12.5% 10.1% - 12.5%
12.6% - 15% 12.6% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% recent immigrants 2010 (50)
No Data No Data
0.1% - 5% 0.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 20% 10.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 100% 80.1% - 100%
% speak lang other than English 2010 (51)
No Data No Data
0.1% - 5% 0.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids non-Hispanic white 2010 (52)
No Data No Data
0.1% - 15% 0.1% - 15%
15.1% - 30% 15.1% - 30%
30.1% - 45% 30.1% - 45%
45.1% - 60% 45.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 85% 80.1% - 85%
85.1% - 90% 85.1% - 90%
90.1% - 95% 90.1% - 95%
95.1% - 100% 95.1% - 100%
% kids non-Hispanic black 2010 (53)
No Data No Data
0.1% - 1% 0.1% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids Hispanic 2010 (54)
No Data No Data
0.1% - 1% 0.1% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids Asian 2010 (55)
No Data No Data
0.1% - 1% 0.1% - 1%
1.1% - 3% 1.1% - 3%
3.1% - 5% 3.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 50% 30.1% - 50%
50.1% - 60% 50.1% - 60%
60.1% - 100% 60.1% - 100%
% kids living below poverty 2010 (56)
No Data No Data
% kids foreign born 2010 (57)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 7.5% 5.1% - 7.5%
7.6% - 10% 7.6% - 10%
10.1% - 12.5% 10.1% - 12.5%
12.6% - 15% 12.6% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 30% 20.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 100% 40.1% - 100%
% kids speak lang other than English 2010 (58)
No Data No Data
0.1% - 2.5% 0.1% - 2.5%
2.6% - 5% 2.6% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 100% 50.1% - 100%
segregation white/black 2010 (59)
No Data No Data
0.1% - 5% 0.1% - 5%
5.1% - 10% 5.1% - 10%
10.1% - 15% 10.1% - 15%
15.1% - 20% 15.1% - 20%
20.1% - 25% 20.1% - 25%
25.1% - 30% 25.1% - 30%
30.1% - 40% 30.1% - 40%
40.1% - 50% 40.1% - 50%
50.1% - 70% 50.1% - 70%
70.1% - 100% 70.1% - 100%
segregation white/hispanic 2010 (60)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.15 0.1 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
0.7 - 1.0 0.7 - 1.0
segregation white/asian 2010 (61)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.15 0.1 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
0.7 - 1.0 0.7 - 1.0
p* isolation of white student 2010 (62)
No Data No Data
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1.0 0.95 - 1.0
p* isolation of black student 2010 (63)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.15 0.1 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.35 0.25 - 0.35
0.35 - 0.45 0.35 - 0.45
0.45 - 0.55 0.45 - 0.55
0.55 - 0.65 0.55 - 0.65
0.65 - 1.0 0.65 - 1.0
p* isolation of hispanic student 2010 (64)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.15 0.1 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.35 0.25 - 0.35
0.35 - 0.45 0.35 - 0.45
0.45 - 0.55 0.45 - 0.55
0.55 - 0.65 0.55 - 0.65
0.65 - 1.0 0.65 - 1.0
p* isolation of asian student 2010 (65)
No Data No Data
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 -0.13 0.1 -0.13
0.13 - 0.15 0.13 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.65 0.55 - 0.65
0.65 - 1.0 0.65 - 1.0
% non-Hispanic white 2010 (66)
No Data No Data
0.1% - 15% 0.1% - 15%
15.1% - 30% 15.1% - 30%
30.1% - 45% 30.1% - 45%
45.1% - 60% 45.1% - 60%
60.1% - 70% 60.1% - 70%
70.1% - 80% 70.1% - 80%
80.1% - 85% 80.1% - 85%
85.1% - 90% 85.1% - 90%
90.1% - 95% 90.1% - 95%
95.1% - 100% 95.1% - 100%
% non-Hispanic black 2010 (67)
No Data No Data
% Hispanic 2010 (68)
No Data No Data
% Asian 2010 (69)
No Data No Data
average non-Hispanic white 2010 (70)
No Data No Data
0.1 - 7.5 0.1 - 7.5
7.6 - 10.0 7.6 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 22.5 20.1 - 22.5
