ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Brazil/SC5)

2000 SC % Home has piped water (0)
0.00 - 20.0 0.00 - 20.0
20.1 - 50.0 20.1 - 50.0
50.1 - 90.0 50.1 - 90.0
90.1 - 95.0 90.1 - 95.0
95.1 - 100 95.1 - 100
2000 SC % Home has sewer connection (1)
0.00 - 15.0 0.00 - 15.0
15.1 - 50.0 15.1 - 50.0
50.1 - 80.0 50.1 - 80.0
80.1 - 90.0 80.1 - 90.0
90.1 - 100 90.1 - 100
2000 SC % Neighborhood has street signs (2)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has street lights (3)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has paved roads (4)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has sidewalk (5)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has curbs (6)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has trees (7)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has open sewer (8)
no data no data
2000 SC % Neighborhood has litter (9)
no data no data
2010 SC % Home has piped water (10)
0.00 - 20.0 0.00 - 20.0
20.1 - 50.0 20.1 - 50.0
50.1 - 90.0 50.1 - 90.0
90.1 - 95.0 90.1 - 95.0
95.1 - 100 95.1 - 100
2010 SC % Home has sewer connection (11)
0.00 - 15.0 0.00 - 15.0
15.1 - 50.0 15.1 - 50.0
50.1 - 80.0 50.1 - 80.0
80.1 - 90.0 80.1 - 90.0
90.1 - 100 90.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has street signs (12)
0.00 - 5.00 0.00 - 5.00
5.01 - 50.0 5.01 - 50.0
50.1 - 75.0 50.1 - 75.0
75.1 - 90.0 75.1 - 90.0
90.1 - 100 90.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has street lights (13)
0.00 - 50.0 0.00 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 70.0 60.1 - 70.0
70.1 - 90.0 70.1 - 90.0
90.1 - 100 90.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has paved roads (14)
0.00 - 10.0 0.00 - 10.0
10.1 - 20.0 10.1 - 20.0
20.1 - 50.0 20.1 - 50.0
50.1 - 90.0 50.1 - 90.0
90.1 - 100 90.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has sidewalk (15)
0.00 - 50.0 0.00 - 50.0
50.1 - 80.0 50.1 - 80.0
80.1 - 90.0 80.1 - 90.0
90.1 - 95.0 90.1 - 95.0
95.1 - 100 95.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has curbs (16)
0.00 - 10.0 0.00 - 10.0
10.1 - 70.0 10.1 - 70.0
70.1 - 90.0 70.1 - 90.0
90.1 - 95.0 90.1 - 95.0
95.1 - 100 95.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has trees (17)
0.0 - 10.0 0.0 - 10.0
10.1 - 20.0 10.1 - 20.0
20.1 - 30.0 20.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 60.0 50.1 - 60.0
60.1 - 70.0 60.1 - 70.0
70.1 - 80.0 70.1 - 80.0
80.1 - 90.0 80.1 - 90.0
90.1 - 100.0 90.1 - 100.0
2010 SC % Neighborhood has open sewer (18)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 10.0 2.01 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 100 20.1 - 100
2010 SC % Neighborhood has litter (19)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 5.00 2.01 - 5.00
5.01 - 10.0 5.01 - 10.0
10.1 - 20.0 10.1 - 20.0
20.1 - 100 20.1 - 100