ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Brazil/AP2)

2000 AP % 17 and under (0)
0.0 - 12.0 0.0 - 12.0
12.1 - 15.0 12.1 - 15.0
15.1 - 18.0 15.1 - 18.0
18.1 - 21.0 18.1 - 21.0
21.1 - 24.0 21.1 - 24.0
24.1 - 27.0 24.1 - 27.0
27.1 - 30.0 27.1 - 30.0
30.1 - 34.0 30.1 - 34.0
34.1 - 38.0 34.1 - 38.0
38.1 - 100.0 38.1 - 100.0
2000 AP % 18-64 (1)
0.0 - 57.0 0.0 - 57.0
57.1 - 61.0 57.1 - 61.0
61.1 - 35.0 61.1 - 35.0
35.1 - 67.0 35.1 - 67.0
67.1 - 69.0 67.1 - 69.0
69.1 - 72.0 69.1 - 72.0
72.1 - 75.0 72.1 - 75.0
75.1 - 78.0 75.1 - 78.0
78.1 - 81.0 78.1 - 81.0
81.1 - 100.0 81.1 - 100.0
2000 AP % Over 65 (2)
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 10.0 7.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 15.0 12.1 - 15.0
15.1 - 100.0 15.1 - 100.0
2000 AP % single Adult (3)
0.0 - 4.0 0.0 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 100.0 20.1 - 100.0
2000 AP % female-headed household (4)
0.0 - 20.0 0.0 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 29.0 25.1 - 29.0
29.1 - 33.0 29.1 - 33.0
33.1 - 37.0 33.1 - 37.0
37.1 - 41.0 37.1 - 41.0
41.1 - 44.0 41.1 - 44.0
44.1 - 47.0 44.1 - 47.0
47.1 - 50.0 47.1 - 50.0
50.1 - 100.0 50.1 - 100.0
2010 AP % 17 and under (5)
0.0 - 12.0 0.0 - 12.0
12.1 - 15.0 12.1 - 15.0
15.1 - 18.0 15.1 - 18.0
18.1 - 21.0 18.1 - 21.0
21.1 - 24.0 21.1 - 24.0
24.1 - 27.0 24.1 - 27.0
27.1 - 30.0 27.1 - 30.0
30.1 - 34.0 30.1 - 34.0
34.1 - 38.0 34.1 - 38.0
38.1 - 100.0 38.1 - 100.0
2010 AP % 18-64 (6)
0.0 - 57.0 0.0 - 57.0
57.1 - 61.0 57.1 - 61.0
61.1 - 65.0 61.1 - 65.0
65.1 - 67.0 65.1 - 67.0
67.1 - 69.0 67.1 - 69.0
69.1 - 72.0 69.1 - 72.0
72.1 - 75.0 72.1 - 75.0
75.1 - 78.0 75.1 - 78.0
78.1 - 81.0 78.1 - 81.0
81.1 - 100.0 81.1 - 100.0
2010 AP % Over 65 (7)
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
2.1 - 3.0 2.1 - 3.0
3.1 - 4.0 3.1 - 4.0
4.1 - 5.0 4.1 - 5.0
5.1 - 6.0 5.1 - 6.0
6.1 - 7.0 6.1 - 7.0
7.1 - 10.0 7.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 15.0 12.1 - 15.0
15.1 - 100.0 15.1 - 100.0
2010 AP % single Adult (8)
0.0 - 4.0 0.0 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
16.1 - 18.0 16.1 - 18.0
18.1 - 20.0 18.1 - 20.0
20.1 - 100.0 20.1 - 100.0
2010 AP % female-headed household (9)
0.0 - 20.0 0.0 - 20.0
20.1 - 25.0 20.1 - 25.0
25.1 - 29.0 25.1 - 29.0
29.1 - 33.0 29.1 - 33.0
33.1 - 37.0 33.1 - 37.0
37.1 - 41.0 37.1 - 41.0
41.1 - 44.0 41.1 - 44.0
44.1 - 47.0 44.1 - 47.0
47.1 - 50.0 47.1 - 50.0
50.1 - 100.0 50.1 - 100.0